Přehled vítezných příspěvků a výherců víkendu s celou rodinou zdarma:
V tabulce níže naleznete přehled zadaných příspěvků s uvedením celkového počtu unikátních návštěvníků. Po vyřazení 3 příspěvků, které nesplňovaly pravidla zadání soutěže a vybrání vždy jen jednoho člena rodiny jsme vybrali 9 uživatelů- výherců víkendového pobytu v jednom z participujících kempů zdarma! Výhercům gratulujeme a vyzveme je sami mailem aby nám zdělili ve kterém z kempů budou chtít tento víkend strávit. Doufáme že nám pak na stránky u daného kempu vloží i komentář/recenzi, jak byli s ubytováním spokojeni.
Vzhledem k tomu, že jsme nevyčerpali všech 10 víkendů, přesouváme možnost získání posledního víkendu do druhé části soutěže:
V druhé části soutěže s uzávěrkou 31.října 2011 se tedy soutěží nejen o již avizovaných 10 programů na správu, editaci a sdílení fotografií Zoner Photo Studio 14 Pro ale i o tento poslední víkend s celou rodinou zdarma !
V soutěži zůstávají jak stávající příspěvky, tak i nové, které do té doby přibydou. A aby i ty nové měli vůči těm stávajícím šanci, nebáli jste se tedy zadávat příspěvky další, bude počet návštěv na detail příspěvku ode dnešního dne do výsledného hodnocení počítán 2x (u nových se tedy násobí počet návštěvníků 2x, u zde uvedený se počítá stávající počet + 2x počet návštěvníků nových). Budeme tedy rádi, pokud se stále zapojíte, zasoutěžíte a hlavně pomůžete obohatit informace o okolí našich kempů o zajímavá místa naší krásné vlasti !
| Název příspěvku do soutěže | Celkový počet návštěv | Počet unikátních návštěvníků | zadal uživatel | poznámka |
1) | Český ráj | 609 | 585 | Zuzka | |
| Park a zámek Konopiště | 526 | 504 | Zuzka | |
| Skalka nad Mníškem pod Brdy | 463 | 448 | Zuzka | |
2) | Na Velký Javorník - nejvyšší horu Veřovických vrch | 368 | 349 | eLitko | |
3) | Kolínská řepařská drážka | 334 | 313 | KopV | |
| Veľká Javorina | 309 | 302 | Dimp | vyřazeno |
4) | Výlet na Sněžku z Pomezních bud | 285 | 272 | julca | |
| ZOO Chleby | 269 | 260 | KopV | |
| Výlet na zámek do Loučně | 255 | 241 | julca | |
5) | Mumlava | 246 | 240 | Robert | |
| Dětský ráj na zámku Berchtold | 253 | 239 | ondra | |
| Vranovská přehrada | 242 | 238 | kajusha94 | vyřazeno |
6) | Brdy | 229 | 228 | Marta | |
7) | Kozákov | 221 | 220 | Pavca.a | |
| Cyklovýlet okolo přehrady Šance do obce Bílá | 222 | 201 | eLitko | |
8) | Pálava | 183 | 176 | bara | |
| Karlova Studánka | 182 | 167 | eLitko | |
| Hřídelecká hůrka | 170 | 154 | Pavca.a | |
9) | Šumava prameny Vltavy | 147 | 143 | milena | |
| Krňovice | 143 | 141 | Pavca.a | |
| Ostaš | 141 | 139 | Pavca.a | |
| Čížkovi kameny | 124 | 123 | Pavca.a | |
| Černá hora | 124 | 122 | Pavca.a | |
| Nové hrady | 124 | 122 | Pavca.a | |
| Les království - Tešnovská přehrada | 123 | 121 | Pavca.a | |
| Suché skály | 116 | 113 | Pavca.a | |
| Beskydy | 109 | 105 | milena | |
| Prachovské skály | 107 | 105 | Pavca.a | |
| Velká Deštná | 103 | 102 | Pavca.a | |
| Záchranná stanice „Pasíčka“ | 102 | 101 | Pavca.a | |
| Pravčická brána | 95 | 95 | Pavca.a | |
| Chlum u Hradce Králové | 95 | 93 | Pavca.a | |
| Vranovská přehrada | 91 | 90 | janovice | vyřazeno |
| Hejšovina, Bludné skály | 85 | 80 | zuzkamp | |
| Hvozd | 76 | 74 | zuzkamp | |
| Plechý a Trojmezí | 68 | 67 | zuzkamp | |
| Drábské světničky, Valečov, Mužský | 65 | 63 | zuzkamp | |
| Luž | 63 | 61 | zuzkamp | |
| Děčínský Sněžník | 62 | 61 | zuzkamp | |
| Frýdštejn | 61 | 59 | zuzkamp | |
Informace o programu na správu, editaci a sdílení fotografií Zoner Photo Studio: